zxpnet网站 zxpnet网站
首页
前端
后端服务器
  • 分类
  • 标签
  • 归档
GitHub (opens new window)

zxpnet

一个爱学习的java开发攻城狮
首页
前端
后端服务器
  • 分类
  • 标签
  • 归档
GitHub (opens new window)
  • 排名

    • 大学排名
      • 高中自主招生
      • 广州学校
      • 强基计划
    • 育儿

    • 学习

    • 知识梳理

    • 英语

    • 教育
    • 排名
    shollin
    2022-05-11
    目录

    大学排名

    # 2022全国大学排名

    1 北京大学 100.00 8★ 世界一流大学 (opens new window)
    2 清华大学 99.84 8★ 世界一流大学
    3 上海交通大学 80.25 8★ 世界一流大学
    4 浙江大学 80.21 8★ 世界一流大学
    5 武汉大学 77.59 8★ 世界一流大学
    6 南京大学 77.52 8★ 世界一流大学
    6 上海复旦大学 77.52 8★ 世界一流大学
    8 中国科学技术大学 76.78 8★ 世界一流大学
    9 华中科技大学 76.38 7★ 世界知名高水平大学
    10 中国人民大学 73.75 8★ 世界一流大学
    10 天津大学 73.75 7★ 世界知名高水平大学
    12 西安交通大学 73.69 7★ 世界知名高水平大学
    13 吉林大学 73.35 7★ 世界知名高水平大学
    14 山东大学 72.78 7★ 世界知名高水平大学
    15 中山大学 72.68 7★ 世界知名高水平大学
    16 南开大学 72.53 7★ 世界知名高水平大学
    17 哈尔滨工业大学 72.31 7★ 世界知名高水平大学
    18 北京航空航天大学 71.27 7★ 世界知名高水平大学
    19 四川大学 71.16 7★ 世界知名高水平大学
    20 同济大学 70.82 7★ 世界知名高水平大学
    21 厦门大学 70.44 7★ 世界知名高水平大学
    22 北京理工大学 69.19 7★ 世界知名高水平大学
    23 东南大学 68.84 7★ 世界知名高水平大学
    24 华南理工大学 68.22 6★ 世界高水平大学
    25 大连理工大学 67.82 6★ 世界高水平大学
    26 中南大学 67.69 7★ 世界知名高水平大学
    26 西北工业大学 67.69 7★ 世界知名高水平大学
    28 中国农业大学 66.81 7★ 世界知名高水平大学
    29 东北大学 66.03 6★ 世界高水平大学
    30 湖南大学 65.78 6★ 世界高水平大学
    30 电子科技大学 65.78 6★ 世界高水平大学
    32 兰州大学 65.32 6★ 世界高水平大学
    33 北京科技大学 65.22 6★ 世界高水平大学
    34 重庆大学 65.21 6★ 世界高水平大学
    35 武汉理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
    35 南京理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
    37 西南大学 64.40 6★ 世界高水平大学
    38 中国海洋大学 64.39 6★ 世界高水平大学
    39 暨南大学 64.10 5★ 中国一流大学
    40 河海大学 64.08 6★ 世界高水平大学
    41 北京交通大学 64.01 5★ 中国一流大学
    42 南京农业大学 63.93 5★ 中国一流大学
    43 华东理工大学 63.89 5★ 中国一流大学
    44 苏州大学 63.85 5★ 中国一流大学
    45 华中农业大学 63.84 5★ 中国一流大学
    46 中南财经政法大学 63.64 6★ 世界高水平大学
    46 南京航空航天大学 63.64 5★ 中国一流大学
    48 西安电子科技大学 63.58 5★ 中国一流大学
    49 合肥工业大学 63.54 5★ 中国一流大学
    50 西南交通大学 63.49 5★ 中国一流大学
    51 西北农林科技大学 63.26 5★ 中国一流大学
    52 西北大学 63.23 5★ 中国一流大学
    53 郑州大学 63.22 5★ 中国一流大学
    54 华南农业大学 63.20 5★ 中国一流大学
    55 昆明理工大学 63.19 5★ 中国一流大学
    56 深圳大学 63.18 5★ 中国一流大学
    57 北京邮电大学 63.17 6★ 世界高水平大学
    58 哈尔滨工程大学 63.16 5★ 中国一流大学
    59 上海财经大学 63.15 6★ 世界高水平大学
    60 云南大学 63.13 5★ 中国一流大学
    61 上海大学 63.12 5★ 中国一流大学
    62 西南财经大学 63.10 5★ 中国一流大学
    63 东华大学 62.85 5★ 中国一流大学
    64 燕山大学 62.72 5★ 中国一流大学
    65 北京化工大学 62.70 5★ 中国一流大学
    66 宁波大学 62.67 5★ 中国一流大学
    67 中国石油大学(北京) 62.64 6★ 世界高水平大学
    68 扬州大学 62.63 5★ 中国一流大学
    69 中国地质大学(武汉) 62.61 6★ 世界高水平大学
    70 南昌大学 62.60 5★ 中国一流大学
    71 太原理工大学 62.59 5★ 中国一流大学
    72 北京工业大学 62.57 4★ 中国高水平大学
    73 江南大学 62.55 5★ 中国一流大学
    74 山西大学 62.54 4★ 中国高水平大学
    75 河北大学 62.53 4★ 中国高水平大学
    76 上海理工大学 62.52 4★ 中国高水平大学
    77 中国矿业大学 62.51 6★ 世界高水平大学
    78 浙江工业大学 62.50 4★ 中国高水平大学
    79 对外经济贸易大学 62.45 5★ 中国一流大学
    80 江苏大学 62.39 4★ 中国高水平大学
    81 福州大学 62.38 4★ 中国高水平大学
    82 北京林业大学 62.33 6★ 世界高水平大学
    83 中国石油大学(华东) 62.27 5★ 中国一流大学
    84 安徽大学 62.22 4★ 中国高水平大学
    85 中央民族大学 62.19 6★ 世界高水平大学
    85 武汉科技大学 62.19 4★ 中国高水平大学
    87 南京林业大学 62.17 5★ 中国一流大学
    88 南京工业大学 62.15 4★ 中国高水平大学
    89 河南大学 62.14 4★ 中国高水平大学
    90 长安大学 62.12 4★ 中国高水平大学
    91 辽宁大学 62.10 4★ 中国高水平大学
    92 东北财经大学 62.08 5★ 中国一流大学
    93 贵州大学 62.04 4★ 中国高水平大学
    94 河南科技大学 62.02 4★ 中国高水平大学
    94 齐鲁工业大学 62.02 4★ 中国高水平大学
    96 中央财经大学 62.01 5★ 中国一流大学
    97 西安建筑科技大学 62.00 4★ 中国高水平大学
    98 湘潭大学 61.86 4★ 中国高水平大学
    99 河北工业大学 61.83 4★ 中国高水平大学
    100 东北农业大学 61.79 4★ 中国高水平大学

    # 2022年广东省大学排名

    市内排名 全国排名 (opens new window) 学校名称
    1 12 中山大学 (opens new window)
    2 25 华南理工大学
    3 35 南方科技大学 (opens new window)
    4 47 暨南大学
    5 合作1(62) 香港中文大学(深圳)
    6 68 深圳大学
    7 医7(75) 南方医科大学 (opens new window)
    8 78 华南师范大学
    9 90 华南农业大学
    10 91 广州大学
    11 医13(101) 广州医科大学
    12 102 广东工业大学
    13 141 汕头大学
    14 医18(156) 广州中医药大学 (opens new window)
    15 语6(158) 广东外语外贸大学
    16 合作5(200) 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
    17 242 佛山科学技术学院
    18 246 东莞理工学院
    19 财18(261) 广东财经大学
    20 292 广东技术师范大学

    # 广东一本大学名单

    序号 名称 主管 城市 985 211 双一流 高考平均分
    1 中山大学 (opens new window) 教育部 广州 是 是 是 640
    2 华南理工大学 (opens new window) 教育部 广州 是 是 是
    3 暨南大学 (opens new window) 中央统战部 广州 否 是 是
    4 华南师范大学 (opens new window) 广东省 广州 否 是 是
    5 广州中医药大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 是
    6 华南农业大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 是
    7 广州医科大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 是
    8 南方科技大学 (opens new window) 广东省 深圳 否 否 是
    9 深圳大学 (opens new window) 广东省 深圳 否 否 否
    10 南方医科大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 否
    11 广州大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 否
    12 广东工业大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 否
    13 汕头大学 (opens new window) 广东省 汕头 否 否 否
    14 广东外语外贸大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 否
    15 广东财经大学 (opens new window) 广东省 广州 否 否 否
    16 深圳技术大学 广东省 深圳 否 否 否
    17 广东医科大学 广东省 湛江 否 否 否

    # 医科大学

    排名 学校名称 学科名称 评估结果 高考平均分
    1 北京协和医学院 基础医学 A+
    2 海军军医大学 基础医学 A-
    3 天津医科大学 基础医学 B+
    4 南京医科大学 基础医学 B+
    5 南方医科大学 (opens new window) 基础医学 B+
    6 首都医科大学 基础医学 B
    7 中国医科大学 基础医学 B
    8 大连医科大学 基础医学 B
    9 空军军医大学 基础医学 B
    10 河北医科大学 基础医学 B-
    11 哈尔滨医科大学 基础医学 B-
    12 重庆医科大学 基础医学 B-
    13 徐州医科大学 基础医学 C+
    14 安徽医科大学 基础医学 C+
    15 广西医科大学 基础医学 C+
    16 贵州医科大学 基础医学 C+
    17 山西医科大学 基础医学 C
    18 新乡医学院 基础医学 C
    19 广州医科大学 基础医学 C
    20 昆明医科大学 基础医学 C
    21 宁夏医科大学 基础医学 C
    22 锦州医科大学 基础医学 C-
    23 温州医科大学 基础医学 C-
    24 蚌埠医学院 基础医学 C-
    25 桂林医学院 基础医学 C-
    26 新疆医科大学 基础医学 C-
    高中自主招生

    高中自主招生→

    最近更新
    01
    国际象棋
    09-15
    02
    成语
    09-15
    03
    自然拼读
    09-15
    更多文章>
    Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 zxpnet | 粤ICP备14079330号-1
    • 跟随系统
    • 浅色模式
    • 深色模式
    • 阅读模式