财务自由
# 三个账户
以10年为周期,按年支出进行计算。第一个A账户存放一年的钱,余额宝活期;第二个B账户存放10年要用的钱,以低风险的债券为主;第三个C账户存放10年后会翻倍的钱,以高风险的基金为主。
如月支出1W,即年支出12W,需要 12 + 12X10 + 12X11/2 = 12X(1+10+5.5) = 198W,如下表
财务自由公式 | ||||
---|---|---|---|---|
月支出 | 账户A(一年要用的钱6%) | 账户B(10年要用的钱 60%) | 账户C(10年要翻倍的钱34%) | 总计资金量 |
¥5,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥330,000.0 | ¥990,000 |
¥10,000 | ¥120,000 | ¥1,200,000 | ¥660,000.0 | ¥1,980,000 |
¥15,000 | ¥180,000 | ¥1,800,000 | ¥990,000.0 | ¥2,970,000 |
¥20,000 | ¥240,000 | ¥2,400,000 | ¥1,320,000.0 | ¥3,960,000 |
¥25,000 | ¥300,000 | ¥3,000,000 | ¥1,650,000.0 | ¥4,950,000 |
¥30,000 | ¥360,000 | ¥3,600,000 | ¥1,980,000.0 | ¥5,940,000 |
# 存储计划
当大盘在3500点以下时,增量资金放入C账户,大盘在3000点以下时,将所有的资金都转入C账户,大盘在3500点以上时,增量资金放入B账户;
大盘位置与估值 | 存量资金 | 增量资金 |
---|---|---|
大盘显著高估 | 止盈到B账户 | 买入B账户或余额宝 |
大盘>3500点,但未高估 | 定期再平衡 | B、C账户分比例买,B账户占比例大 |
3000<大盘<3500点 | 定期再平衡 | B、C账户分比例买,C账户占比例大 |
大盘<3000点 | 转入C账户 | 转入C账户 |
当大盘从3000点反弹上来的时候,资金基本上都在C账户,进攻性强,当反弹一定阶段后,如果总的资金量不达目标,可以不用再平衡,利用增量资金去平衡股债比例;
可以根据大盘的估值位置,增量资金可以把B、C账户按股债比例买入;
当大盘达到高估位置时,如果总的资金量已达目标,可将资金进行再平衡,如果资金量未达目标,可以大部分资金转入B账户。